【比较】3HK 3香港 储值卡 月卡/年卡 全集,21/04/2022, TechRitual 编辑,19906,
,
香港四大电讯商之一的 3HK(3香港)除了自家的月费计划外,也有配合不同的 MVNO(虚拟流动网络营运商)发售不同类型的储值 SIM 卡,即所谓的电话预付卡(Prepaid SIM),当不少更提供携号转台(Mobile Number Portability,MNP)功能。
3HK(3香港)储值卡除了常见的月卡外,也有年卡等等。不同款式差异除了需要阅读电话年卡条款外,也需要好好比较不同的使用期限,有限或是无限数据流量上网与价钱等等。当然,想要知道那张最贵,那张最平电话卡,可以不用看 lihkg,只要看我们的 techritual.com 即可。

3 香港 3HK 上网 SIM 卡
品牌 (点击看评测) | 使用时间 | 数量用量 | 4G / 5G | 通话分钟 | 售价 |
百佳 SoSIM 50GB 月卡 | 30日 | 50GB | 4G | $33 | |
3HK 黑卡月卡 | 30日 | ∞ | 4G 14.4Mbps | 2000 | $50 |
丰泽 hahaSIM 40GB 年卡 | 一年 | 40GB | 4G 42Mbps | 3000 | $100 |
. SoSIM卡平均下载速度约 35.33Mbps。
. 黑卡 SIM 卡平均下载速度约 14.4Mbps。
. hahaSIM 卡平均下载速度约 40.1Mbps。
品牌 (点击看评测) | 使用时间 | 数量用量 | 4G / 5G | 通话分钟 | 售价 |
3HK 国际万能卡二月卡 | 60日 | 80GB+∞ | 4G 42Mbps | 1000 | $50 |
3HK 国际万能卡 56GB 年卡 | 一年 | 56GB | 4G 42Mbps | 2000 | $130 |
3HK 国际万能卡 66GB 年卡 | 一年 | 66GB | 4G 42Mbps | 2000 | $130 |
3HK 国际万能卡 90GB 年卡 | 一年 | 90GB | 4G 42Mbps | 2000 | $160 |
3HK 国际万能卡 110GB 年卡 | 一年 | 110GB | 4G 42Mbps | 2000 | $160 |
. 3HK 国际万能卡平均下载速度约 49.263Mbps。
品牌 (点击看评测) | 使用时间 | 数量用量 | 4G / 5G | 通话分钟 | 售价 |
DIY 储值卡 2GB 月卡 | 30日 | 2GB+∞ | 4G | 1000 | $50 |
DIY 储值卡 12GB 月卡 | 30日 | 12GB+∞ | 4G | 2000 | $100 |
DIY 储值卡 20GB 月卡 | 30日 | 20GB+∞ | 4G | 3000 | $150 |
DIY 储值卡 36GB 月卡 | 30日 | 36GB+∞ | 4G | 5000 | $200 |
DIY 储值卡 12GB 年卡 | 一年 | 12GB+∞ | 4G | 1000 | $100 |
DIY 储值卡 24GB 年卡 | 一年 | 24GB | 4G | 10000 | $120 |
DIY 储值卡 120GB 年卡 | 一年 | 120GB | 4G | 10000 | $270 |
. DIY 储值 SIM 卡平均下载速度约 94.05Mbps。
品牌 (点击看评测) | 使用时间 | 数量用量 | 4G / 5G | 通话分钟 | 售价 |
中国联通 40GB 月卡 | 30日 | 40GB | 4G | 2000 | $100 |
中国联通 25GB 月卡 | 30日 | 25GB | 4G | 1000 | $55 |
. 中国联通 SIM 卡平均下载速度约 50Mbps。